產(chǎn)品展示
游離脂肪酸含量(FFA)測(cè)試盒
描述:游離脂肪酸含量(FFA)測(cè)試盒貨號(hào):MS2400價(jià)格:600元規(guī)格:100管/48樣測(cè)試方法:微量法021 54100800
更新時(shí)間:2018-11-14
產(chǎn)品型號(hào):MS2400
所在城市:上海市
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1478
產(chǎn)品中心
Product classification
相關(guān)文章
Relevant Articles
產(chǎn)品介紹
游離脂肪酸含量(FFA)測(cè)試盒
測(cè)定意義:
FFA既是脂肪水解的產(chǎn)物,又是脂肪合成的底物。FFA的濃度與脂類代謝、糖代謝、內(nèi)分泌功能有關(guān),也可反映食物貯藏中的品質(zhì)變化。
測(cè)定原理:
在弱酸性條件下,F(xiàn)FA與銅鹽反應(yīng)生成銅皂,在715nm處有特征吸收峰,在一定范圍內(nèi)游離脂肪酸含量與顯色程度呈線性關(guān)系。
MS1006 | 丙酮酸脫羧酶(PDC)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 1400 |
MS1007 | 乙醇脫氫酶(ADH)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 550 |
MS1108 | 脂肪酸合成酶(FAS)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 6000 |
MS2400 | 游離脂肪酸含量(FFA)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 600 |
MS2402 | 脂肪酶(LPS)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 600 |
MS2404 | 脂氧合酶 (LOX)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 1100 |
MS2405 | ?;D(zhuǎn)移酶(AAT)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 6000 |
MS2407 | 肝脂酶(HL)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 750 |
MS2408 | 甘油三酯(TG)含量測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 850 |
MS2409 | 總膽固醇(TC)含量測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 390 |
MS2410 | 游離膽固醇(FC)含量測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 350 |
MS2411 | 乙酰輔酶A羧化酶(ACC)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 1600 |
MS2412 | 磷脂酶D(PLD)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 6300 |
MS2413 | 磷脂酶C(PLC)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 7900 |
MS2414 | 磷脂酶A2(PLA2)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 7100 |
MS2415 | 脂蛋白酯酶(LPL)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 750 |
TEL:021 54100800
產(chǎn)品咨詢